-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)
-
中金網(wǎng)訂閱號(hào)
24年

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲(chǔ)1#銅 | 79050 | +160 | 07-30 |
---|
長江1#銅 | 79410 | +290 | 07-30 |
---|
上海1#銅 | 79285 | +260 | 07-30 |
---|
LMES銅3 | 9739 | -64 | 07-30 |
---|
倫銅庫存 | 136850 | +9225 | 07-30 |
LME_S銅 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)A00鋁 | 20670 | +60 | 07-30 |
---|
長江A00鋁 | 20680 | +60 | 07-30 |
---|
上海A00鋁 | 20670 | +50 | 07-30 |
---|
LMES鋁3 | 2614 | +8 | 07-30 |
---|
倫鋁庫存 | 460350 | +4250 | 07-30 |
LME_S鋁 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)0#鋅錠 | 22520 | +140 | 07-30 |
---|
長江0#鋅錠 | 22740 | +130 | 07-30 |
---|
上海0#鋅錠 | 22680 | +110 | 07-30 |
---|
LMES鋅3 | 2792 | -22.5 | 07-30 |
---|
倫鋅庫存 | 109050 | -3100 | 07-30 |
LME_S鋅 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#鉛 | 16800 | -25 | 07-30 |
---|
長江1#鉛 | 16900 | -50 | 07-30 |
---|
上海1#鉛錠 | 16750 | -25 | 07-30 |
---|
LMES鉛3 | 2006.5 | -13.5 | 07-30 |
---|
倫鉛庫存 | 276375 | +6025 | 07-30 |
LME_S鉛 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#錫 | 268100 | +2000 | 07-30 |
---|
長江1#錫 | 268000 | +2250 | 07-30 |
---|
上海1#錫錠 | 268100 | +2000 | 07-30 |
---|
LMES錫3 | 33580 | -40 | 07-30 |
---|
倫錫庫存 | 1945 | +90 | 07-30 |
LME_S錫 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#金川鎳 | 124700 | +700 | 07-30 |
---|
長江1#鎳 | 123500 | +850 | 07-30 |
---|
上海1#金川鎳 | 124150 | +600 | 07-30 |
---|
LMES鎳3 | 15120 | -205 | 07-30 |
---|
倫鎳庫存 | 208092 | +3180 | 07-30 |
LME_S銅鎳 30日走勢(shì)圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:07月30日 16:19
銅 | 136850 | +9225 | 圖 |
---|
鋁 | 460350 | +4250 | 圖 |
---|
鉛 | 276375 | +6025 | 圖 |
---|
鋅 | 109050 | -3100 | 圖 |
---|
錫 | 1945 | +90 | 圖 |
---|
鎳 | 208092 | +3180 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:07月30日 08:30
- 上海
- 單位:噸 更新:07月25日 15:29
銅 | 73423 | -11133 | 圖 |
---|
鋁 | 115790 | +6968 | 圖 |
---|
鋅 | 59419 | +4789 | 圖 |
---|
鉛 | 63254 | +919 | 圖 |
---|
鎳 | 25451 | +174 | 圖 |
---|
錫 | 7417 | +269 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:07-30 15:00
上證指數(shù) | 3615.72 | +6.01 |
深證成指 | 11203.03 | -86.38 |
- 更新:07-30 16:08
- 更新:07-30 05:36
道瓊斯 | 44632.99 | -204.57 |
納斯達(dá)克 | 21098.29 | -80.29 |
- 更新:07-30 18:56
美黃金 | 3326.6 | +2.6 |
美原油 | 68.49 | -0.72 |
美元指數(shù) | 98.9247 | -0.0023 |
-
聯(lián)系電話
- 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com
鵬博金屬行情
微信號(hào):metalsinfo
鵬博金屬信息
微信號(hào):mi818_com