-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號
-
中金網(wǎng)訂閱號
24年

微信號:鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲1#銅 | 78990 | -60 | 06-13 |
---|
長江1#銅 | 79110 | -80 | 06-13 |
---|
上海1#銅 | 78955 | -120 | 06-13 |
---|
LMES銅3 | 9647.5 | -43 | 06-14 |
---|
倫銅庫存 | 114475 | -2375 | 06-13 |
LME_S銅 30日走勢圖
南儲A00鋁 | 20500 | +20 | 06-13 |
---|
長江A00鋁 | 20730 | +80 | 06-13 |
---|
上海A00鋁 | 20730 | +80 | 06-13 |
---|
LMES鋁3 | 2503 | -16.5 | 06-14 |
---|
倫鋁庫存 | 353225 | -2375 | 06-13 |
LME_S鋁 30日走勢圖
南儲0#鋅錠 | 22120 | -60 | 06-13 |
---|
長江0#鋅錠 | 22290 | -50 | 06-13 |
---|
上海0#鋅錠 | 22240 | -70 | 06-13 |
---|
LMES鋅3 | 2626.5 | -17.5 | 06-14 |
---|
倫鋅庫存 | 131000 | -1025 | 06-13 |
LME_S鋅 30日走勢圖
南儲1#鉛 | 16800 | +75 | 06-13 |
---|
長江1#鉛 | 16950 | +100 | 06-13 |
---|
上海1#鉛錠 | 16775 | +75 | 06-13 |
---|
LMES鉛3 | 1992.5 | +0.5 | 06-14 |
---|
倫鉛庫存 | 264975 | -3775 | 06-13 |
LME_S鉛 30日走勢圖
南儲1#錫 | 265600 | +300 | 06-13 |
---|
長江1#錫 | 265500 | +250 | 06-13 |
---|
上海1#錫錠 | 265600 | +300 | 06-13 |
---|
LMES錫3 | 32780 | +80 | 06-14 |
---|
倫錫庫存 | 2260 | -105 | 06-13 |
LME_S錫 30日走勢圖
南儲1#金川鎳 | 123700 | +100 | 06-13 |
---|
長江1#鎳 | 122000 | -150 | 06-13 |
---|
上海1#金川鎳 | 122650 | -275 | 06-13 |
---|
LMES鎳3 | 15110 | +5 | 06-14 |
---|
倫鎳庫存 | 197538 | -96 | 06-13 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:06月13日 16:16
銅 | 114475 | -2375 | 圖 |
---|
鋁 | 353225 | -2375 | 圖 |
---|
鉛 | 264975 | -3775 | 圖 |
---|
鋅 | 131000 | -1025 | 圖 |
---|
錫 | 2260 | -105 | 圖 |
---|
鎳 | 197538 | -96 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:06月13日 08:30
- 上海
- 單位:噸 更新:06月13日 15:14
銅 | 101943 | -5461 | 圖 |
---|
鋁 | 110001 | -8164 | 圖 |
---|
鋅 | 45466 | -1546 | 圖 |
---|
鉛 | 49811 | +1875 | 圖 |
---|
鎳 | 25693 | +77 | 圖 |
---|
錫 | 7107 | -265 | 圖 |
全球財經(jīng)
- 更新:06-13 15:00
上證指數(shù) | 3377 | -25.66 |
深證成指 | 10122.11 | -112.22 |
- 更新:06-13 16:08
- 更新:06-14 04:00
道瓊斯 | 42197.79 | -769.83 |
納斯達克 | 19406.83 | -255.66 |
- 更新:06-14 05:15
美黃金 | 3452.6 | +50.2 |
美原油 | 71.53 | +4.89 |
美元指數(shù) | 98.1193 | +0.2563 |
-
聯(lián)系電話
- 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機:0757-81188070
- 會員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動服務(wù)
-
互動交流
-
手機中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com