日本高清无卡码一区二区久久,情侣作爱视频,韩国精品一区二区三区四区,强开乳罩摸双乳吃奶羞羞www

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2025-07-30 10:30)
更新時間:2025-07-30 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):186 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 72800 73000 72900 +100
紫雜銅(79-81%) 59000 59200 59100 +100
破碎黃銅水箱 43700 43900 43800 --
破碎黃銅Fe<3% 48300 48500 48400 --
磷銅邊料(高精) 81600 81800 81700 +100
破碎雜線頭銅米(90-92%) 67600 67800 67700 +100
65黃銅邊料(干凈) 53800 54000 53900 --
破碎紫銅(91-92%) 68000 68300 68150 +100
馬達(dá)銅(92-93%) 67500 67800 67650 +100
水箱紫銅管(無繩) 72100 72300 72200 +100
美國2#銅(94-95%) 69800 70100 69950 +100
干凈通訊線銅米 73100 73300 73200 +100
1#電解銅 74150 74350 74250 +100
國標(biāo)無氧桿8mm 75300 75500 75400 +100
國標(biāo)低氧桿8mm 74500 74700 74600 +100
美國柜裝黃銅Fe<2% 50100 50300 50200 --
1#電解銅 * 78950 79150 79050 +150
1#銅管 72300 72500 72400 +100
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 39600 39800 39700 --
美國柜裝黃銅水箱 49600 49800 49700 --
鍍白磷銅邊料 77000 77200 77100 +100
鍍白黃銅邊料 51200 51400 51300 --
62黃銅邊料(干凈) 52400 52600 52500 --
紫銅邊料(干凈) 72700 72900 72800 +100
2#銅(92-93%) 67800 68100 67950 +100
破碎紫銅(89-90%) 67200 67500 67350 +100
歐洲柜裝黃銅水箱 48300 48400 48350 --
機件黃銅 46800 47000 46900 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 42200 42400 42300 --
馬達(dá)銅(91-92%) 67000 67300 67150 +100
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 16850 17050 16950 --
進口潔凈6063料 16650 16850 16750 --
國產(chǎn)潔凈6063舊料 16050 16250 16150 --
干凈割膠鋁線 18100 18300 18200 --
干凈割膠鋁皮 17900 18100 18000 --
干凈散裝嘜仔 14300 14500 14400 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18700 18900 18800 --
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20910 21010 20960 +60
破碎生鋁(91-93%) 16100 16300 16200 --
水箱鋁復(fù)錠 18300 18500 18400 --
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15350 15650 15500 --
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20350 20550 20450 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21750 21850 21800 +50
破碎熟鋁(90-92%) 16650 16850 16750 --
拆水箱鋁(85-87%) 15000 15200 15100 --
干凈港裝報紙板 17050 17250 17150 --
國產(chǎn)潔凈6063新料 17450 17650 17550 --
國產(chǎn)A00批售送廠 19510 19610 19560 +60
鋁水箱 13850 14050 13950 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12600 12800 12700 --
破碎鋁復(fù)錠 16720 16920 16820 --
進口拆釘6063料 16800 17000 16900 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21050 21210 21130 +40
破碎水箱鋁(88-90%) 15500 15700 15600 --
進口干凈合金鋁料 15450 15650 15550 --
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 21080 21280 21180 +100
破碎鋅(84-86%) 16950 17150 17050 +100
鋅合金(壓鑄3#料) * 23750 23950 23850 +100
灰面鋅(98%以上) 19530 19730 19630 +100
鋅合金5#(舊料) 20650 20850 20750 +100
南華牌0#鋅(批售) * 23580 23780 23680 +120
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 21000 21200 21100 +100
廣西.云南0#鋅(批售) * 22570 22770 22670 +140
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 22550 22750 22650 +140
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 24050 24150 24100 +100
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11650 11850 11750 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 10900 11000 10950 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12750 12850 12800 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7500 7600 7550 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9100 9300 9200 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7700 7900 7800 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6800 6900 6850 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6600 6700 6650 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8050 8250 8150 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5700 5900 5800 --
316回爐廢料 17750 17950 17850 --
201回爐料(深拉料) 4700 4900 4800 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 6900 7000 6950 --
430回爐料 3350 3550 3450 --
進口304回爐料18-8 9100 9300 9200 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 6800 7000 6900 --
201回爐料(舊雜料) 3800 4000 3900 --
304精鑄料 9750 9950 9850 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8250 8450 8350 --
304無膠邊料 9450 9550 9500 --
201無膠邊料 4700 4800 4750 --
201膠紙/管料 4450 4650 4550 --
430無膠邊料 3650 3750 3700 --
430膠紙料 3500 3600 3550 --
310熟料2520 22050 22250 22150 --
410無膠邊料 3400 3500 3450 --
410膠紙邊料 3250 3350 3300 --
409無膠邊料 3350 3450 3400 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2020 2070 2045 --
機件生鐵 2080 2130 2105 --
邊角料(厚度≥4mm) 1960 2010 1985 --
刨絲(干凈) 1830 1930 1880 --
統(tǒng)廢 1670 1720 1695 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3100 3150 3125 +10
螺紋鋼Ф12韶鋼 3390 3440 3415 +10
螺紋鋼Ф25韶鋼 3090 3140 3115 +10
普線Φ6.5mm韶鋼 3230 3240 3235 +10
高線Φ6.5mm韶鋼 3340 3390 3365 +10
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3280 3330 3305 +10
冷板(鞍鋼)1.0mm 3660 3710 3685 --
沖邊料(厚度≤4mm) 2020 2070 2045 --
剪切料(厚度≥4mm) 1910 1960 1935 --
鍍鋅料 1990 2040 2015 --
生鐵硬鋼 2060 2110 2085 --
馬口鐵 1860 1910 1885 --
鋼筋切頭 2220 2270 2245 --
鋼筋頭 2140 2190 2165 --
矽鋼片 2160 2210 2185 --
模具鋼 2170 2220 2195 --
中廢 2030 2080 2055 --
重廢 2070 2120 2095 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15100 15300 15200 -50
電解鉛錠1#(批售價) * 16800 17000 16900 -50
干凈蛇皮鉛 15850 16050 15950 -50
汽車電池(干) 9350 9550 9450 --
電解鉛錠1#(批售價) 16050 16250 16150 -50
蛇皮鉛復(fù)錠 16450 16650 16550 -50
電動車電瓶 9750 9950 9850 --
電信電瓶 9250 9350 9300 --
廢電瓶 9250 9850 9550 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 270000 272000 271000 +1500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 166000 168000 167000 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 244500 247500 246000 +1000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 227500 230500 229000 +1000
含銀錫(銀含量3%) 464500 469500 467000 +1000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 123500 124500 124000 +500
純鎳廢料 101000 107000 104000 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com