日本高清无卡码一区二区久久,情侣作爱视频,韩国精品一区二区三区四区,强开乳罩摸双乳吃奶羞羞www

中金網(wǎng)首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務號

    中金網(wǎng)服務號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報價(2025-07-29)
更新時間:2025-07-29 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):453 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
錫精礦(40%)云南 253100 255100 254100 -2700
錫精礦(60%)廣西 257100 259100 258100 -2700
錫精礦(60%)江西 257100 259100 258100 -2700
錫精礦(60%)湖南 257100 259100 258100 -2700
黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) 192000 193000 192500 --
黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) 190000 191000 190500 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] 159000 163000 161000 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 580 620 600 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 550 590 570 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 480 540 510 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 410 450 430 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 68 71 69 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 28 30 29 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 57 59 58 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 78 81 79 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 13.25 15.25 14 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 50 52 51 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 70 73 71 --
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -44.38 -44.38 -44 --
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -42.63 -42.63 -42 --
國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 400 700 550 --
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -60 -30 -45 --
國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3700 4000 3850 --
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 55.65 75.65 65 --

相關資訊

中金網(wǎng)服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網(wǎng)

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com