日本高清无卡码一区二区久久,情侣作爱视频,韩国精品一区二区三区四区,强开乳罩摸双乳吃奶羞羞www

中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(2025-07-18)
更新時(shí)間:2025-07-18 15:30   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):502 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
錫精礦(40%)云南 252500 254500 253500 +3600
錫精礦(60%)廣西 256500 258500 257500 +3600
錫精礦(60%)江西 256500 258500 257500 +3600
錫精礦(60%)湖南 256500 258500 257500 +3600
硫化銻精礦(sb≥55%)國(guó)產(chǎn) [元/金屬噸] 159000 163000 161000 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 29 31 30 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 57 60 58 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 79 82 80 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 14.25 16.25 15 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 50 52 51 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 71 74 72 --
黑鎢精礦(≥65%)國(guó)產(chǎn) 180000 181000 180500 +1000
黑鎢精礦(≥55%)國(guó)產(chǎn) 178000 179000 178500 +1000
進(jìn)口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -43.45 -43.45 -43 +0.34
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 580 620 600 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 550 590 570 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 480 540 510 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 410 450 430 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 68 72 70 --
進(jìn)口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -44.38 -44.38 -44 --
國(guó)產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 400 700 550 --
進(jìn)口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -60 -30 -45 --
國(guó)產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3700 4000 3850 --
進(jìn)口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 55.65 75.65 65 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com