日本高清无卡码一区二区久久,情侣作爱视频,韩国精品一区二区三区四区,强开乳罩摸双乳吃奶羞羞www

中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)(2025-07-10 10:30)
更新時(shí)間:2025-07-10 15:30   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):590 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#光亮銅線 72200 72400 72300 -200
紫雜銅(79-81%) 58400 58600 58500 -200
破碎黃銅水箱 43400 43600 43500 -100
破碎黃銅Fe<3% 48000 48200 48100 -100
磷銅邊料(高精) 81200 81400 81300 -200
破碎雜線頭銅米(90-92%) 67100 67300 67200 -200
65黃銅邊料(干凈) 53500 53700 53600 -100
破碎紫銅(91-92%) 67500 67800 67650 -200
馬達(dá)銅(92-93%) 66900 67200 67050 -200
水箱紫銅管(無(wú)繩) 71500 71700 71600 -200
美國(guó)2#銅(94-95%) 69200 69500 69350 -200
干凈通訊線銅米 72500 72700 72600 -200
1#電解銅 73550 73750 73650 -300
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 74800 75000 74900 -300
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm 73900 74100 74000 -200
美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% 49800 50000 49900 -100
1#電解銅 * 78450 78650 78550 -350
1#銅管 71700 71900 71800 -200
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 39400 39600 39500 --
美國(guó)柜裝黃銅水箱 49300 49500 49400 -100
鍍白磷銅邊料 76900 77100 77000 -200
鍍白黃銅邊料 51000 51200 51100 -100
62黃銅邊料(干凈) 52100 52300 52200 -100
紫銅邊料(干凈) 72100 72300 72200 -200
2#銅(92-93%) 67200 67500 67350 -200
破碎紫銅(89-90%) 66700 67000 66850 -200
歐洲柜裝黃銅水箱 48000 48100 48050 -100
機(jī)件黃銅 46500 46700 46600 -100
H59黃雜銅(含雜≈7%) 42000 42200 42100 -100
馬達(dá)銅(91-92%) 66400 66700 66550 -200
佛山鋁
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
進(jìn)口干凈6061料 16900 17100 17000 +100
進(jìn)口潔凈6063料 16700 16900 16800 +100
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 16100 16300 16200 +100
干凈割膠鋁線 18150 18350 18250 +100
干凈割膠鋁皮 17950 18150 18050 +100
干凈散裝嘜仔 14300 14500 14400 +100
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18600 18800 18700 +100
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * 21010 21110 21060 +160
破碎生鋁(91-93%) 16150 16350 16250 +100
水箱鋁復(fù)錠 18350 18550 18450 +100
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15400 15700 15550 +100
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20250 20450 20350 +100
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21800 21900 21850 +150
破碎熟鋁(90-92%) 16700 16900 16800 +100
拆水箱鋁(85-87%) 15050 15250 15150 +100
干凈港裝報(bào)紙板 17150 17350 17250 +100
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 17500 17700 17600 +100
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 19610 19710 19660 +160
鋁水箱 13900 14100 14000 +100
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12650 12850 12750 +100
破碎鋁復(fù)錠 16770 16970 16870 +100
進(jìn)口拆釘6063料 16850 17050 16950 +100
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20990 21150 21070 +130
破碎水箱鋁(88-90%) 15550 15750 15650 +100
進(jìn)口干凈合金鋁料 15500 15700 15600 +100
佛山鋅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 20690 20890 20790 +200
破碎鋅(84-86%) 16550 16750 16650 +200
鋅合金(壓鑄3#料) * 23300 23500 23400 +200
灰面鋅(98%以上) 19140 19340 19240 +200
鋅合金5#(舊料) 20250 20450 20350 +200
南華牌0#鋅(批售) * 23270 23470 23370 +280
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 20610 20810 20710 +200
廣西.云南0#鋅(批售) * 22230 22430 22330 +250
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 22210 22410 22310 +250
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 23600 23700 23650 +200
佛山不銹鋼
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11400 11600 11500 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 10650 10750 10700 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12750 12850 12800 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7050 7150 7100 --
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 8900 9100 9000 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7500 7700 7600 --
201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm 6350 6450 6400 --
201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm 6150 6250 6200 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 7850 8050 7950 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5500 5700 5600 --
316回爐廢料 17250 17450 17350 --
201回爐料(深拉料) 4450 4650 4550 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 6700 6800 6750 --
430回爐料 3200 3400 3300 --
進(jìn)口304回爐料18-8 8900 9100 9000 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 6600 6800 6700 --
201回爐料(舊雜料) 3550 3750 3650 --
304精鑄料 9550 9750 9650 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8050 8250 8150 --
304無(wú)膠邊料 9250 9350 9300 --
201無(wú)膠邊料 4450 4550 4500 --
201膠紙/管料 4200 4400 4300 --
430無(wú)膠邊料 3500 3600 3550 --
430膠紙料 3350 3450 3400 --
310熟料2520 21550 21750 21650 --
410無(wú)膠邊料 3250 3350 3300 --
410膠紙邊料 3100 3200 3150 --
409無(wú)膠邊料 3200 3300 3250 --
佛山鐵
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
沖邊花料 1920 1970 1945 +20
機(jī)件生鐵 1970 2020 1995 +20
邊角料(厚度≥4mm) 1830 1880 1855 --
刨絲(干凈) 1720 1820 1770 +20
統(tǒng)廢 1560 1610 1585 +20
螺紋鋼Ф25廣鋼 2880 2930 2905 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 3170 3220 3195 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 2870 2920 2895 --
普線Φ6.5mm韶鋼 3010 3020 3015 --
高線Φ6.5mm韶鋼 3120 3170 3145 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3060 3110 3085 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 3430 3480 3455 --
沖邊料(厚度≤4mm) 1910 1960 1935 +20
剪切料(厚度≥4mm) 1820 1870 1845 --
鍍鋅料 1860 1910 1885 --
生鐵硬鋼 1930 1980 1955 --
馬口鐵 1730 1780 1755 --
鋼筋切頭 2110 2160 2135 +20
鋼筋頭 2030 2080 2055 +20
矽鋼片 2050 2100 2075 +20
模具鋼 2040 2090 2065 --
中廢 1920 1970 1945 +20
重廢 1960 2010 1985 +20
佛山鉛
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
破碎鉛大料 15400 15600 15500 +50
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * 17100 17300 17200 +50
干凈蛇皮鉛 16150 16350 16250 +50
汽車電池(干) 9350 9550 9450 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) 16350 16550 16450 +50
蛇皮鉛復(fù)錠 16750 16950 16850 +50
電動(dòng)車電瓶 9750 9950 9850 --
電信電瓶 9250 9350 9300 --
廢電瓶 9250 9850 9550 --
佛山錫
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
云南1#錫錠 * 266500 268500 267500 --
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 166000 168000 167000 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 242000 245000 243500 --
無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) 225000 228000 226500 --
含銀錫(銀含量3%) 440000 445000 442500 --
佛山鎳
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
金川鎳1# * 121000 122000 121500 +500
純鎳廢料 97000 103000 100000 +500

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com