亚洲av无码码潮喷在线观看,欧洲美熟女乱又伦AV,熟妇人妻无码xxx视频 ,级毛片内射视频

中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢鋁市場(chǎng)一周報(bào)價(jià)(2024-11-04至2024-11-08)
更新時(shí)間:2024-11-09 09:00   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):972 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價(jià)
2024-11-04
最低價(jià) 最高價(jià) 周五均價(jià)
2024-11-08
與上周漲跌
南儲(chǔ)A00鋁錠* 20700 20670 21570 21540 +900
電泳鋁材 26300 26200 27100 27000 +700
噴涂鋁材 25500 25400 26300 26200 +700
國(guó)標(biāo)磨砂鋁材 25500 25400 26300 26200 +700
進(jìn)口干凈6061料 16900 16800 17450 17350 +450
進(jìn)口潔凈6063料 16700 16600 17250 17150 +450
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 16100 16000 16650 16550 +450
干凈割膠鋁線 18200 18100 18850 18750 +550
干凈割膠鋁皮 18000 17900 18650 18550 +550
干凈散裝嘜仔 14300 14200 14850 14750 +450
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19400 19300 19850 19750 +350
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * 20990 20940 21870 21820 +870
破碎生鋁(91-93%) 16700 16600 17150 17050 +350
水箱鋁復(fù)錠 18500 18400 19150 19050 +550
中鋁A00鋁錠 * 20700 20700 21540 21540 +900
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 16000 15850 16500 16350 +350
國(guó)產(chǎn)氧化鋁 * 5280 5230 5590 5540 +350
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) 21950 21850 22400 22300 +350
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21050 20950 21500 21400 +350
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21500 21450 22250 22200 +700
破碎熟鋁(90-92%) 16600 16500 17100 17000 +400
拆水箱鋁(85-87%) 15050 14950 15600 15500 +450
干凈港裝報(bào)紙板 17100 17000 17650 17550 +450
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 17500 17400 18050 17950 +450
鋁板1060(0.3-3mm) 20230 19930 21360 21060 +870
鋁棒6063(Ф90-223) 19840 19740 20500 20400 +590
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * 22700 22600 23150 23050 +350
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 19590 19540 20410 20360 +810
鋁水箱 13900 13800 14450 14350 +450
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12650 12550 13200 13100 +450
破碎鋁復(fù)錠 17350 17250 17800 17700 +350
進(jìn)口拆釘6063料 16850 16750 17400 17300 +450
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21170 21090 21830 21750 +610
硅種(嘜仔) 18600 18500 19150 19050 +450
破碎生鋁(93-95%) * 18150 18050 18600 18500 +350
破碎水箱鋁(88-90%) 15550 15450 16100 16000 +450
進(jìn)口干凈合金鋁料 15500 15400 16050 15950 +450
電泳料 17150 17050 17700 17600 +450
噴涂料 16650 16550 17200 17100 +450
混合型材鋁 16900 16800 17450 17350 +450
輪轂鋁 17050 16950 17700 17600 +550
變壓器鋁(94-95%) 17000 16900 17650 17550 +550
散熱鋁 16400 16300 16950 16850 +450
活塞鋁 16600 16500 17250 17150 +550
吊頂鋁 15550 15450 16100 16000 +450
生鋁一手新料 16450 16400 16850 16800 +350
雜生鋁統(tǒng)料 15200 15100 15650 15550 +350
壓鑄新料生鋁 15500 15400 15950 15850 +350
油漆料生鋁 15550 15450 16000 15900 +350
煲底統(tǒng)料 6500 6400 6710 6610 +110
鋁刨花 16700 16600 17250 17150 +450
鋁屑 16450 16350 17000 16900 +450
電腦鑼 16750 16650 17300 17200 +450
易拉罐壓塊 15100 15000 15650 15550 +450
鋁煤氣表70%Al 12900 12800 13350 13250 +350
鋁變速箱30%Al 6930 6830 7130 7030 +100
鋁糠 15750 15650 16300 16200 +450
鋁基板 14350 14250 14900 14800 +450

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com