亚洲av无码码潮喷在线观看,欧洲美熟女乱又伦AV,熟妇人妻无码xxx视频 ,级毛片内射视频

中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢銅市場(chǎng)一周報(bào)價(jià)(2024-11-04至2024-11-08)
更新時(shí)間:2024-11-09 09:00   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):689 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價(jià)
2024-11-04
最低價(jià) 最高價(jià) 周五均價(jià)
2024-11-08
與上周漲跌
1#光亮銅線 70700 70300 71300 71000 +500
紫雜銅(79-81%) 56700 56300 57300 57000 +500
破碎黃銅水箱 42000 41700 42300 42200 +300
破碎黃銅Fe<3% 46600 46300 46900 46800 +300
磷銅邊料(高精) 80400 79800 80800 80500 +200
破碎雜線頭銅米(90-92%) 64900 64500 65500 65200 +500
65黃銅邊料(干凈) 53200 52900 53500 53400 +300
破碎紫銅(91-92%) 65350 64900 66000 65650 +500
引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) 49800 49500 50100 50000 +300
馬達(dá)銅(92-93%) 65250 64800 65900 65550 +500
水箱紫銅管(無(wú)繩) 70000 69600 70600 70300 +500
美國(guó)2#銅(94-95%) 67550 67100 68200 67850 +500
干凈通訊線銅米 71000 70600 71600 71300 +500
1#電解銅 71950 71450 72700 72300 +600
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 73300 72800 74000 73600 +500
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm 72400 72000 73000 72700 +500
美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% 49300 49000 49600 49500 +300
1#電解銅 * 76800 76250 77650 77200 +700
1#銅管 70200 69800 70800 70500 +500
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 38900 38800 39300 39200 +400
美國(guó)柜裝黃銅水箱 48800 48500 49100 49000 +300
H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 56750 56400 57100 56950 +300
鍍白磷銅邊料 75500 75300 76200 76100 +800
鍍白黃銅邊料 50000 49900 50800 50700 +900
國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm 73800 73400 74400 74100 +500
國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 73900 73500 74500 74200 +500
非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) 78450 78000 79100 78750 +500
62黃銅邊料(干凈) 51800 51500 52100 52000 +300
紫銅邊料(干凈) 70600 70200 71200 70900 +500
59黃銅邊料(干凈) 49400 49100 49700 49600 +300
H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* 64750 64600 65400 65250 +600
2#銅(92-93%) 65550 65100 66200 65850 +500
破碎紫銅(89-90%) 64550 64100 65200 64850 +500
歐洲柜裝黃銅水箱 47450 47200 47700 47650 +300
帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe 37500 37400 37900 37800 +400
機(jī)件黃銅 45500 45200 45800 45700 +300
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41900 41600 42200 42100 +300
馬達(dá)銅(91-92%) 64750 64300 65400 65050 +500
纜粗 70900 70500 71500 71200 +500
變壓器銅(94-95%) 66200 65800 66800 66500 +500
高身銅 60950 60200 61600 61150 +300
黃銅統(tǒng)料 43000 42500 43500 43200 +300
壓縮機(jī)(10-12%) 10160 10040 10320 10190 +40
壓縮機(jī)(7-8%) 8340 8200 8480 8340 --
汽車發(fā)電機(jī) 14380 14240 14560 14410 +60
汽車?yán)錃獗?/td> 8130 7990 8270 8130 --
電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 11870 11070 12690 11890 +50
廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe 9980 9910 10100 10010 +40
廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe 8610 8540 8720 8640 +40
錫粗 69800 69400 70400 70100 +500

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com